Categoría Temporada 2026_2

Tabla de posiciones

+55

GRUPO 1

Pos. Equipo PJ PG PP PTS GF GC DIF
1 Escudo de AGUADA AGUADA 10 10 0 30 764 589 +175
2 Escudo de MIRAMAR MIRAMAR 10 7 3 27 624 565 +59
3 Escudo de URUNDAY URUNDAY 10 5 5 25 599 581 +18
4 Escudo de TROUVILLE TROUVILLE 10 5 5 25 543 564 -21
5 Escudo de PLAZA HELVETICO PLAZA HELVETICO 10 5 5 25 639 661 -22
6 Escudo de AURIBLANCO AURIBLANCO 10 4 6 24 504 573 -69
7 Escudo de SPORTING SPORTING 9 2 7 20 460 521 -61
8 Escudo de DEF. DE MAROÑAS DEF. DE MAROÑAS 9 1 8 19 490 569 -79
UVBU
Cádiz 2815, Montevideo - Uruguay
(+598) 2483 2961