Torneos
Fase regular | PJ | PG | PP | PT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Urunday Universitario | 8 | 7 | 1 | 23 |
![]() |
San Telmo | 8 | 6 | 2 | 22 |
![]() |
Trouville | 8 | 5 | 3 | 21 |
![]() |
Defensores de Maroñas | 8 | 3 | 5 | 19 |
![]() |
Auriblanco | 8 | 3 | 5 | 19 |
![]() |
Sporting Club | 8 | 0 | 8 | 16 |
Actualización 16/5 8:00
Fecha 1 | ||
---|---|---|
U. Universitario | 93 - 75 | San Telmo |
Sporting Club | 56 - 75 | Auriblanco |
Trouville | 71 - 63 | Def. de Maroñas |
Fecha 2 | ||
Auriblanco | 75 - 81 | Trouville |
Sporting Club | 81 - 88 | San Telmo |
Def. de Maroñas | 75 - 63 | U. Universitario |
Fecha 3 | ||
U. Universitario | 85 - 77 | Trouville |
San Telmo | 100 - 87 | Auriblanco |
Def. de Maroñas | 78 - 72 | Sporting Club |
Fecha 4 | ||
U. Universitario | 71 - 60 | Auriblanco |
Trouville | 80 - 66 | Sporting Club |
Def. de Maroñas | 72 - 80 | San Telmo |
Fecha 5 | ||
San Telmo | 91 - 81 | Trouville |
Auriblanco | 94 - 68 | Def. de Maroñas |
Sporting Club | 84 - 86 | U. Universitario |
Fecha 6 | ||
San Telmo | 80 - 85 | U. Universitario |
Auriblanco | 83 - 67 | Sporting Club |
Def. de Maroñas | 61 - 76 | Trouville |
Fecha 7 | ||
Trouville | 89 - 78 | Auriblanco |
San Telmo | 88 - 71 | Sporting Club |
U. Universitario | 82 - 80 | Def. de Maroñas |
Fecha 8 | ||
Trouville | 63 - 79 | U. Universitario |
Auriblanco | 79 - 92 | San Telmo |
Sporting Club | 65 - 70 | Def. de Maroñas |
Fecha 9 | ||
Auriblanco | 0 - 0 | U. Universitario |
Sporting Club | 0 - 0 | Trouville |
San Telmo | 0 - 0 | Def. de Maroñas |
Fecha 10 | ||
Trouville | 0 - 0 | San Telmo |
Def. de Maroñas | 0 - 0 | Auriblanco |
U. Universitario | 0 - 0 | Sporting Club |
Fase regular | PJ | PG | PP | PT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
San Telmo | 7 | 7 | 0 | 21 |
![]() |
Miramar | 7 | 6 | 1 | 20 |
![]() |
Auriblanco | 7 | 4 | 3 | 18 |
![]() |
Aguada | 7 | 4 | 3 | 18 |
![]() |
Urunday Universitario | 7 | 3 | 4 | 17 |
![]() |
Defensores de Maroñas | 7 | 2 | 5 | 16 |
![]() |
Trouville | 7 | 3 | 4 | 15 |
![]() |
25 de Agosto | 6 | 2 | 4 | 14 |
![]() |
Sporting Club | 7 | 0 | 7 | 12 |
Actualización 16/5 8:00
Fecha 1 | ||
---|---|---|
Def. de Maroñas | 55 - 61 | Miramar |
San Telmo | 81 - 66 | 25 de Agosto |
Trouville | 57 - 59 | Aguada |
U. Universitario | 80 - 57 | Sporting Club |
Libre Auriblanco | ||
Fecha 2 | ||
U. Universitario | 92 - 101 | San Telmo |
Sporting Club | 50 - 70 | Def. de Maroñas |
Aguada | 66 - 63 | Auriblanco |
25 de Agosto | 61 - 88 | Miramar |
Libre Trouville | ||
Fecha 3 | ||
Miramar | 77 - 56 | Aguada |
Auriblanco | 76 - 52 | Sporting Club |
Def. de Maroñas | 78 - 73 | U. Universitario |
San Telmo | 97 - 77 | Trouville |
Libre 25 de Agosto | ||
Fecha 4 | ||
Trouville | 57 - 53 | Def. de Maroñas |
U. Universitario | 52 - 55 | Auriblanco |
Sporting Club | 49 - 85 | Miramar |
Aguada | 79 - 64 | 25 de Agosto |
Libre San Telmo | ||
Fecha 5 | ||
Aguada | 57 - 76 | U. Universitario |
25 de Agosto | 66 - 68 | Trouville |
Miramar | 74 - 85 | San Telmo |
Auriblanco | 73 - 61 | Def. de Maroñas |
Libre Sporting Club | ||
Fecha 6 | ||
Sporting Club | 51 - 67 | Trouville |
Aguada | 55 - 79 | San Telmo |
25 de Agosto | 0 - 0 | Def. de Maroñas |
Miramar | 72 - 50 | Auriblanco |
Libre U. Universitario | ||
Fecha 7 | ||
Auriblanco | 71 - 78 | 25 de Agosto |
Def. de Maroñas | 62 - 65 | Aguada |
San Telmo | 20 - 0 | Sporting Club |
Trouville | 58 - 65 | U. Universitario |
Libre Miramar | ||
Fecha 8 | ||
25 de Agosto | 72 - 53 | Sporting Club |
Miramar | 73 - 59 | U. Universitario |
Auriblanco | 20 - 0 | Trouville |
Def. de Maroñas | 55 - 94 | San Telmo |
Libre Aguada | ||
Fecha 9 | ||
San Telmo | 0 - 0 | Auriblanco |
Trouville | 0 - 0 | Miramar |
U. Universitario | 0 - 0 | 25 de Agosto |
Sporting Club | 0 - 0 | Aguada |
Libre Def. de Maroñas |
Copa de Oro | PJ | PG | PP | PT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Urunday Universitario | 8 | 7 | 1 | 23 |
![]() |
25 de Agosto | 8 | 6 | 2 | 22 |
![]() |
Peñarol | 7 | 6 | 1 | 20 |
![]() |
Defensores de Maroñas | 7 | 4 | 3 | 18 |
Copa de Plata | PJ | PG | PP | PT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Trouville | 8 | 3 | 5 | 19 |
![]() |
El Faro | 8 | 3 | 5 | 19 |
![]() |
Defensor Sporting | 8 | 1 | 7 | 17 |
![]() |
Neptuno | 8 | 1 | 7 | 11 |
Actualización 16/5 8:00
Fecha 1 | ||
---|---|---|
Trouville | 50 - 59 | 25 de Agosto |
El Faro | 38 - 58 | Peñarol |
Defensor Sporting | 48 - 57 | U. Universitario |
Def. de Maroñas | 79 - 45 | Neptuno |
Fecha 2 | ||
El Faro | 50 - 48 | Defensor Sporting |
Neptuno | 44 - 58 | U. Universitario |
Peñarol | 72 - 53 | 25 de Agosto |
Def. de Maroñas | 67 - 55 | Trouville |
Fecha 3 | ||
U. Universitario | 52 - 57 | Peñarol |
25 de Agosto | 69 - 55 | Def. de Maroñas |
Defensor Sporting | 55 - 64 | Neptuno |
Trouville | 51 - 62 | El Faro |
Fecha 4 | ||
U. Universitario | 47 - 39 | Trouville |
25 de Agosto | 74 - 58 | Neptuno |
Def. de Maroñas | 68 - 53 | El Faro |
Peñarol | 53 - 36 | Defensor Sporting |
Fecha 5 | ||
Neptuno | 55 - 79 | El Faro |
Defensor Sporting | 50 - 56 | Def. de Maroñas |
Trouville | 51 - 54 | Peñarol |
25 de Agosto | 39 - 74 | U. Universitario |
Fecha 6 | ||
El Faro | 71 - 74 | 25 de Agosto |
Defensor Sporting | 38 - 55 | Trouville |
Def. de Maroñas | 38 - 74 | U. Universitario |
Peñarol | 20 - 0 | Neptuno |
Fecha 7 | ||
Peñarol | 0 - 0 | Def. de Maroñas |
U. Universitario | 54 - 39 | El Faro |
Neptuno | 0 - 20 | Trouville |
25 de Agosto | 60 - 55 | Defensor Sporting |